2022 BOYS' WISCONSIN STATE HONOR ROLL
Overall Outdoor Boys' Wisconsin State Honor Roll - Week 6
Events:
...
100 Meter Dash
| RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.81 | Milwaukee Lutheran | 2022 | ||
| 2 | 10.90 | Columbus | 2022 | ||
| 3 | 10.93 | Edgerton | 2023 | ||
| 4 | 10.98 | Milwaukee King | 2023 | ||
| 5 | 11.00 | Aquinas | 2023 | Raider Invite 1st | |
| 5 | 11.00 | Plymouth | 2022 | Kewaskum Quad 1st | |
| 7 | 11.01 | Oshkosh North | 2023 | ||
| 8 | 11.05 | Racine Horlick | 2022 | Red Devil Invite 1st | |
| 9 | 11.08 | Lakeside Lutheran | 2022 | ||
| 10 | 11.11 | McFarland | 2024 | ||
| 11 | 11.16 | Madison Memorial | 2022 | ||
| 12 | 11.17 | Jefferson | 2022 | ||
| 13 | 11.18 | Kenosha Bradford | 2022 | Red Devil Invite 2nd | |
| 14 | 11.20 | Lodi | 2022 | ||
| 14 | 11.20 | Sheboygan Falls | 2023 | ||
| 14 | 11.20 | Beaver Dam | 2022 | ||
| 14 | 11.20 | Franklin | 2022 | ||
| 18 | 11.22 | St. Croix Falls | 2022 | Spooner Pent 1st | |
| 19 | 11.23 | D. C. Everest | 2022 | SP, DCE, WR 1st | |
| 19 | 11.23 | Catholic Memorial | 2024 | ||
| 19 | 11.23 | Milwaukee Lutheran | 2024 | ||
| 22 | 11.24 | New Berlin Eisenhower | 2022 | ||
| 23 | 11.26 | Roncalli | 2023 | ||
| 24 | 11.27 | Marquette | 2022 | ||
| 25 | 11.28 | De Pere | 2022 | De Pere Quad 1st | |
| 25 | 11.28 | Shawano Community | 2022 |
200 Meter Dash
| RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.15 | Milwaukee Lutheran | 2022 | ||
| 2 | 22.36 | Freedom | 2023 | ||
| 3 | 22.37 | Sauk Prairie | 2024 | Waunakee Triple 1st | |
| 4 | 22.50 | Lakeside Lutheran | 2022 | ||
| 5 | 22.72 | Waukesha West | 2022 | ||
| 6 | 22.78 | New Richmond | 2023 | ||
| 7 | 22.80 | North Crawford | 2022 | ||
| 8 | 22.82 | Milwaukee King | 2023 | ||
| 9 | 22.83 | Chetek-Weyerhaeuser | 2022 | ||
| 10 | 22.84 | D. C. Everest | 2022 | SP, DCE, WR 1st | |
| 11 | 22.87 | Oconomowoc | 2022 | ||
| 12 | 22.90 | Brookwood | 2022 | ||
| 13 | 22.92 | Catholic Memorial | 2024 | ||
| 14 | 22.97 | La Crosse Central | 2022 | Raider Invite 1st | |
| 15 | 23.00 | Oconomowoc | 2022 | ||
| 16 | 23.02 | Weyauwega-Fremont | 2022 | ||
| 16 | 23.02 | Beloit Turner | 2022 | ||
| 16 | 23.02 | Hudson | 2022 | ||
| 19 | 23.04 | Germantown | 2023 | ||
| 19 | 23.04 | McFarland | 2024 | ||
| 21 | 23.05 | Oshkosh North | 2023 | ||
| 22 | 23.06 | Madison Memorial | 2023 | ||
| 23 | 23.07 | New Richmond | 2022 | ||
| 24 | 23.08 | Ellsworth | 2022 | ||
| 25 | 23.10 | Wisconsin Lutheran | 2023 |
400 Meter Dash
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.07 | Waunakee | 2023 | Badger Challenge 1st |
| 2 | 49.52 | Milwaukee Lutheran | 2022 | |
| 3 | 50.08 | Oshkosh North | 2022 | |
| 4 | 50.32 | Oregon | 2022 | Waunakee Triple 1st |
| 5 | 50.78 | Milwaukee King | 2023 | |
| 6 | 50.85 | Germantown | 2023 | |
| 7 | 51.05 | West De Pere | 2023 | |
| 8 | 51.21 | West De Pere | 2022 | |
| 9 | 51.25 | Jefferson | 2022 | |
| 10 | 51.31 | Arrowhead | 2022 | |
| 11 | 51.52 | Kenosha Bradford | 2022 | Red Devil Invite 1st |
| 11 | 51.52 | Colfax | 2022 | Colfax Invite 1st |
| 13 | 51.58 | Muskego | 2023 | |
| 14 | 51.83 | New Richmond | 2022 | |
| 15 | 51.85 | Valley Christian - Osceola | 2022 | Colfax Invite 2nd |
| 16 | 51.87 | Janesville Parker | 2024 | Red Devil Invite 2nd |
| 16 | 51.87 | Franklin | 2024 | |
| 18 | 52.01 | Freedom | 2023 | |
| 19 | 52.08 | Kaukauna | 2022 | |
| 20 | 52.09 | Brookwood | 2022 | |
| 21 | 52.12 | Green Bay Preble | 2022 | |
| 22 | 52.16 | DeForest | 2022 | |
| 23 | 52.18 | Sheboygan South | 2022 | |
| 24 | 52.19 | Madison Edgewood | 2023 | |
| 25 | 52.20 | Oconomowoc | 2023 |
800 Meter Run
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.97 | Waukesha North | 2023 | |
| 2 | 1:58.04 | Onalaska | 2024 | |
| 3 | 1:58.24 | Osceola | 2022 | |
| 4 | 1:58.37 | Jefferson | 2022 | |
| 5 | 1:58.74 | Arrowhead | 2023 | |
| 6 | 1:59.80 | Pacelli | 2023 | |
| 7 | 2:00.00 | Hudson | 2022 | |
| 8 | 2:00.05 | DeForest | 2022 | |
| 9 | 2:00.32 | Kettle Moraine Lutheran | 2022 | |
| 10 | 2:00.39 | Waukesha North | 2022 | |
| 11 | 2:00.80 | Darlington | 2022 | |
| 12 | 2:01.44 | Stoughton | 2022 | Badger Challenge 1st |
| 13 | 2:01.49 | Brookfield Central | 2022 | |
| 14 | 2:01.60 | Hartford Union | 2022 | |
| 15 | 2:01.79 | Wisconsin Lutheran | 2022 | |
| 16 | 2:01.97 | Hartford Union | 2023 | |
| 17 | 2:02.08 | Lakeside Lutheran | 2024 | |
| 18 | 2:02.21 | Homestead | 2022 | |
| 19 | 2:03.14 | University School of Milwaukee | 2022 | |
| 20 | 2:03.50 | Sussex Hamilton | 2022 | |
| 21 | 2:03.66 | Neenah | 2022 | |
| 22 | 2:03.90 | Menomonie | 2022 | |
| 23 | 2:03.94 | Homestead | 2022 | |
| 24 | 2:03.95 | Kaukauna | 2023 | |
| 25 | 2:03.96 | University School of Milwaukee | 2022 |
1600 Meter Run
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.65 | Oregon | 2022 | Badger Challenge 1st |
| 2 | 4:17.47 | Homestead | 2023 | |
| 3 | 4:18.56 | Kettle Moraine Lutheran | 2022 | |
| 4 | 4:18.78 | Hartford Union | 2022 | |
| 5 | 4:23.64 | Homestead | 2022 | |
| 6 | 4:24.52 | Hartford Union | 2023 | |
| 7 | 4:27.22 | Verona Area | 2022 | |
| 8 | 4:28.90 | Onalaska | 2025 | |
| 9 | 4:29.92 | Homestead | 2023 | |
| 10 | 4:29.99 | University School of Milwaukee | 2022 | |
| 11 | 4:30.30 | Little Chute | 2023 | |
| 12 | 4:30.41 | University School of Milwaukee | 2022 | |
| 13 | 4:31.27 | Kaukauna | 2023 | |
| 14 | 4:31.65 | Wauwatosa East | 2022 | |
| 15 | 4:34.28 | Mauston | 2023 | Altoona Invite 1st |
| 16 | 4:34.51 | West De Pere | 2023 | |
| 17 | 4:34.72 | Dodgeville/Mineral Point | 2022 | |
| 18 | 4:34.78 | Manitowoc Lincoln | 2023 | |
| 19 | 4:34.99 | Big Foot | 2022 | |
| 20 | 4:35.65 | Ellsworth | 2023 | |
| 21 | 4:35.73 | Germantown | 2023 | |
| 22 | 4:36.40 | Waunakee | 2023 | Waunakee Triple 1st |
| 23 | 4:36.44 | Catholic Memorial | 2023 | |
| 24 | 4:36.55 | DeForest | 2022 | |
| 25 | 4:36.91 | Lodi | 2022 |
3200 Meter Run
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:05.98 | Homestead | 2023 | Arcadia Invitational 26th |
| 2 | 9:15.85 | Middleton | 2022 | Arcadia Invitational 22nd |
| 3 | 9:25.42 | University School of Milwaukee | 2022 | |
| 4 | 9:30.91 | Stevens Point | 2024 | SP, DCE, WR 1st |
| 5 | 9:34.68 | Kettle Moraine Lutheran | 2022 | |
| 6 | 9:35.85 | Onalaska | 2022 | |
| 7 | 9:36.99 | Oconomowoc | 2023 | |
| 8 | 9:38.29 | Homestead | 2023 | Arcadia Invitational 75th |
| 9 | 9:39.66 | Wauwatosa East | 2022 | |
| 10 | 9:41.05 | Waukesha North | 2022 | |
| 11 | 9:42.14 | Homestead | 2022 | |
| 12 | 9:43.14 | Oconomowoc | 2023 | |
| 13 | 9:43.35 | University School of Milwaukee | 2022 | |
| 14 | 9:45.63 | Valders | 2022 | |
| 15 | 9:46.04 | Sugar River | 2024 | |
| 16 | 9:46.55 | Stevens Point | 2024 | SP, DCE, WR 2nd |
| 17 | 9:50.44 | Wauwatosa East | 2022 | |
| 18 | 9:55.85 | Stevens Point | 2022 | SP, DCE, WR 3rd |
| 19 | 9:57.02 | Germantown | 2023 | |
| 20 | 9:58.14 | Sussex Hamilton | 2023 | |
| 21 | 10:01.03 | Lakeland Union | 2024 | |
| 22 | 10:02.07 | Aquinas | 2024 | Raider Invite 1st |
| 23 | 10:04.49 | Madison Edgewood | 2024 | |
| 24 | 10:05.33 | Lakeside Lutheran | 2024 | |
| 25 | 10:05.90 | Big Foot | 2022 | Evansville Tri 1st |
110 Meter Hurdles
| RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.15 | Waterford Union | 2023 | Red Devil Invite 1st | |
| 2 | 15.23 | Kimberly | 2022 | ||
| 3 | 15.34 | Monroe | 2022 | ||
| 4 | 15.41 | Jefferson | 2022 | ||
| 5 | 15.51 | Reedsville | 2022 | Reedsville Invitational 1st P | |
| 6 | 15.54 | Fox Valley Lutheran | 2023 | ||
| 6 | 15.54 | New Richmond | 2023 | ||
| 8 | 15.57 | De Pere | 2024 | De Pere Quad 1st | |
| 9 | 15.60 | Arrowhead | 2024 | ||
| 10 | 15.62 | De Pere | 2022 | De Pere Quad 2nd | |
| 11 | 15.64 | Arrowhead | 2022 | ||
| 12 | 15.70 | Chippewa Falls | 2022 | ||
| 13 | 15.72 | Lake Mills | 2022 | ||
| 14 | 15.74 | Luxemburg-Casco | 2022 | ||
| 15 | 15.77 | Mayville | 2023 | ||
| 16 | 15.81 | Gale-Ettrick-Trempealeau | 2022 | Raider Invite 1st | |
| 17 | 15.84 | Menomonee Falls | 2024 | ||
| 18 | 15.85 | Sussex Hamilton | 2023 | Waukesha County Invite 1st P | |
| 18 | 15.85 | Shell Lake | 2023 | Colfax Invite 1st | |
| 20 | 15.86 | Deerfield | 2022 | ||
| 21 | 15.87 | Winnebago Lutheran Academy | 2022 | Mayville Quad 1st | |
| 22 | 15.89 | Shiocton | 2023 | ||
| 23 | 15.94 | Chetek-Weyerhaeuser | 2023 | ||
| 24 | 16.00 | La Crosse Logan | 2022 | ||
| 25 | 16.03 | Kimberly | 2023 |
300 Meter Hurdles
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.07 | Deerfield | 2022 | |
| 2 | 40.36 | Kimberly | 2022 | |
| 3 | 40.55 | Arrowhead | 2024 | |
| 4 | 41.18 | Hartford Union | 2022 | |
| 5 | 41.19 | Arrowhead | 2022 | |
| 6 | 41.27 | Reedsville | 2022 | |
| 7 | 41.39 | Marquette | 2022 | |
| 8 | 41.48 | Monroe | 2022 | |
| 9 | 41.49 | Wauzeka-Steuben | 2024 | |
| 10 | 41.54 | Shell Lake | 2023 | Colfax Invite 1st |
| 11 | 41.69 | Arrowhead | 2024 | |
| 12 | 41.79 | Reedsburg Area | 2022 | |
| 13 | 42.03 | Mukwonago | 2022 | |
| 14 | 42.08 | D. C. Everest | 2024 | SP, DCE, WR 1st |
| 15 | 42.14 | Luxemburg-Casco | 2022 | |
| 16 | 42.17 | Lake Mills | 2022 | |
| 16 | 42.17 | Jefferson | 2022 | |
| 18 | 42.23 | Cedarburg | 2023 | |
| 19 | 42.29 | Kimberly | 2023 | Preble Relays 2nd |
| 20 | 42.32 | Mondovi | 2022 | Raider Invite 1st |
| 21 | 42.43 | Sugar River | 2024 | |
| 22 | 42.48 | Shell Lake | 2024 | Colfax Invite 2nd |
| 23 | 42.50 | South Milwaukee | 2022 | |
| 24 | 42.51 | New Richmond | 2023 | |
| 25 | 42.52 | Two Rivers | 2023 |
4x100 Meter Relay
| RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.57 | Franklin | |
| 2 | 43.89 | Mukwonago | |
| 3 | 43.96 | Ellsworth | |
| 4 | 44.25 | Pewaukee | |
| 5 | 44.32 | Arrowhead | |
| 6 | 44.45 | Catholic Memorial | |
| 7 | 44.49 | Kimberly | |
| 8 | 44.51 | Two Rivers | |
| 9 | 44.55 | Waukesha West | MClub Relays 3rd |
| 10 | 44.68 | Portage | Badger Challenge 1st |
| 11 | 44.73 | Muskego | |
| 12 | 44.75 | Prescott | |
| 13 | 44.84 | Elkhorn Area | |
| 13 | 44.84 | Madison Memorial | |
| 13 | 44.84 | McFarland | |
| 16 | 44.86 | Kenosha St. Joseph | |
| 16 | 44.86 | Lake Mills | |
| 16 | 44.86 | Brookfield East | |
| 19 | 44.88 | De Pere | De Pere Quad 1st |
| 20 | 44.89 | Madison Edgewood | |
| 21 | 44.94 | Lakeside Lutheran | |
| 22 | 44.97 | Waterford Union | Red Devil Invite 1st |
| 23 | 44.99 | Wausau West | |
| 24 | 45.05 | Whitefish Bay | |
| 25 | 45.07 | Freedom |
4x200 Meter Relay
| RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.50 | Mukwonago | |
| 2 | 1:31.88 | Arrowhead | |
| 3 | 1:32.15 | Menomonee Falls | |
| 4 | 1:32.47 | Lakeside Lutheran | |
| 5 | 1:32.54 | La Crosse Central | Raider Invite 1st |
| 6 | 1:32.79 | Wausau West | |
| 7 | 1:32.89 | Janesville Parker | Red Devil Invite 1st |
| 8 | 1:33.00 | Madison Memorial | |
| 8 | 1:33.00 | Catholic Memorial | |
| 10 | 1:33.03 | Two Rivers | |
| 11 | 1:33.07 | New Richmond | |
| 12 | 1:33.10 | Chetek-Weyerhaeuser | |
| 13 | 1:33.13 | Wisconsin Lutheran | |
| 14 | 1:33.20 | Portage | Badger Challenge 1st |
| 15 | 1:33.41 | Kettle Moraine Lutheran | |
| 16 | 1:33.55 | Ellsworth | |
| 17 | 1:33.59 | Onalaska | Raider Invite 2nd |
| 18 | 1:33.64 | DeForest | |
| 19 | 1:33.71 | Madison Edgewood | |
| 19 | 1:33.71 | Brookfield East | |
| 21 | 1:34.10 | Plymouth | Kewaskum Quad 1st |
| 22 | 1:34.18 | Wauwatosa East | |
| 23 | 1:34.21 | Pewaukee | |
| 24 | 1:34.27 | Indian Trail Academy | Red Devil Invite 2nd |
| 25 | 1:34.33 | New Berlin Eisenhower |
4x400 Meter Relay
| RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:28.68 | Menomonee Falls | |
| 2 | 3:29.88 | Brookfield East | |
| 3 | 3:29.99 | Jefferson | |
| 4 | 3:31.50 | Arrowhead | |
| 5 | 3:31.73 | Catholic Memorial | |
| 6 | 3:33.37 | Oregon | Badger Challenge 1st |
| 7 | 3:33.74 | Osceola | |
| 8 | 3:34.18 | Pewaukee | |
| 9 | 3:34.71 | New Richmond | |
| 10 | 3:34.92 | Kewaskum | |
| 11 | 3:35.10 | Wisconsin Lutheran | |
| 12 | 3:35.11 | Mukwonago | MClub Relays 1st |
| 13 | 3:35.32 | La Crosse Logan | |
| 14 | 3:35.60 | New Berlin Eisenhower | |
| 15 | 3:36.03 | Onalaska | Raider Invite 1st |
| 15 | 3:36.03 | Muskego | |
| 17 | 3:36.21 | Deerfield | |
| 18 | 3:36.73 | Wauwatosa East | |
| 19 | 3:36.74 | Platteville | |
| 20 | 3:37.10 | Monroe | |
| 21 | 3:37.21 | Marquette | |
| 22 | 3:37.24 | Lodi | |
| 23 | 3:37.25 | Janesville Parker | Red Devil Invite 1st |
| 24 | 3:37.67 | Elkhorn Area | |
| 25 | 3:37.84 | Lakeside Lutheran |
4x800 Meter Relay
| RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:17.19 | Hartford Union | |
| 2 | 8:21.74 | Wauwatosa East | |
| 3 | 8:28.14 | Catholic Memorial | |
| 4 | 8:32.50 | Kettle Moraine Lutheran | |
| 5 | 8:33.37 | Notre Dame Academy | |
| 6 | 8:33.58 | New Berlin Eisenhower | |
| 7 | 8:33.77 | Franklin | |
| 8 | 8:37.18 | Arrowhead | |
| 9 | 8:38.00 | Waukesha South | |
| 10 | 8:38.55 | Waukesha North | |
| 11 | 8:39.86 | Waukesha West | |
| 12 | 8:41.16 | Mukwonago | MClub Relays 1st |
| 13 | 8:41.28 | Madison Edgewood | |
| 14 | 8:42.09 | Eau Claire North | Red Devil Invite 1st |
| 15 | 8:42.22 | Brookfield Central | |
| 16 | 8:44.16 | DeForest | |
| 17 | 8:45.16 | Lodi | |
| 18 | 8:48.22 | West Allis Hale | |
| 19 | 8:48.95 | Madison Memorial | |
| 20 | 8:49.14 | Medford Area | |
| 21 | 8:49.29 | Brookfield East | |
| 22 | 8:49.56 | Brookwood | |
| 23 | 8:49.57 | Lakeside Lutheran | |
| 24 | 8:50.12 | New Richmond | |
| 25 | 8:51.07 | Kewaskum |
Shot Put
| RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-10.5 | Kimberly | 2022 | Preble Relays 1st |
| 2 | 55-4 | Oak Creek | 2022 | |
| 3 | 54-7.5 | Kimberly | 2023 | Preble Relays 2nd |
| 4 | 53-3 | Eau Claire North | 2022 | Red Devil Invite 1st |
| 5 | 52-4 | Janesville Parker | 2022 | |
| 6 | 52-1.75 | Little Chute | 2022 | |
| 7 | 51-3.5 | Whitefish Bay | 2022 | |
| 8 | 50-10.5 | Janesville Parker | 2022 | |
| 9 | 50-9 | Milwaukee Lutheran | 2022 | Lightning Invite 1st |
| 10 | 50-8 | Colby | 2022 | |
| 11 | 50-6.5 | Watertown | 2022 | |
| 12 | 50-6 | Kimberly | 2024 | Preble Relays 3rd |
| 13 | 50-4 | Franklin | 2022 | |
| 14 | 50-3.5 | Catholic Memorial | 2022 | |
| 15 | 50-3 | Hortonville | 2024 | |
| 16 | 50-0.25 | Lakeside Lutheran | 2023 | |
| 17 | 49-9 | Neenah | 2023 | |
| 18 | 49-5.25 | Kaukauna | 2022 | |
| 19 | 49-5 | Fond du Lac | 2024 | |
| 20 | 49-4.5 | D. C. Everest | 2023 | SP, DCE, WR 1st |
| 21 | 49-3.5 | Mukwonago | 2022 | |
| 22 | 49-2 | Kimberly | 2022 | |
| 23 | 48-10.5 | Arrowhead | 2022 | |
| 24 | 48-9 | La Crosse Logan | 2022 | |
| 24 | 48-9 | Oshkosh North | 2024 |
Discus
| RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176-7 | Waterford Union | 2024 | |
| 2 | 168-10 | Eau Claire North | 2022 | Red Devil Invite 1st |
| 3 | 166-0 | Cedarburg | 2023 | |
| 4 | 165-6 | Kaukauna | 2022 | |
| 5 | 163-7 | Kimberly | 2024 | |
| 6 | 160-10 | Westosha Central | 2022 | |
| 7 | 160-2 | Kimberly | 2022 | Preble Relays 1st |
| 8 | 158-7 | Hortonville | 2024 | |
| 9 | 158-2 | Black River Falls | 2022 | |
| 9 | 158-2 | Little Chute | 2022 | |
| 11 | 155-1.25 | Janesville Parker | 2022 | |
| 12 | 155-0 | Cuba City | 2022 | |
| 13 | 149-9 | Winneconne | 2024 | Berlin ECC Tri 1st |
| 14 | 149-1 | Holmen | 2022 | |
| 15 | 148-11 | Fond du Lac | 2024 | |
| 16 | 148-10 | Fall Creek | 2022 | Raider Invite 1st |
| 17 | 148-7 | Appleton West | 2022 | |
| 18 | 147-11 | Oak Creek | 2023 | MClub Relays 1st |
| 19 | 147-8 | Platteville | 2022 | |
| 20 | 147-7 | Green Bay Southwest | 2023 | De Pere Quad 1st |
| 21 | 147-0 | New Berlin Eisenhower | 2022 | |
| 22 | 146-1 | Wrightstown | 2023 | |
| 23 | 145-5 | Arrowhead | 2022 | |
| 24 | 145-4 | Denmark | 2022 | |
| 25 | 145-3 | Pulaski | 2022 | De Pere Quad 2nd |
Long Jump
| RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11.75 | Menomonee Falls | 2022 | ||
| 2 | 22-6 | Milwaukee King | 2023 | ||
| 3 | 22-3 | La Crosse Central | 2023 | Raider Invite 1st | |
| 3 | 22-3 | Germantown | 2023 | ||
| 5 | 21-11.75 | Stevens Point | 2022 | SP, DCE, WR 1st | |
| 6 | 21-11.5 | Fox Valley Lutheran | 2023 | ||
| 7 | 21-10.5 | North Crawford | 2022 | ||
| 7 | 21-10.5 | Waupun Area | 2023 | ||
| 9 | 21-8 | Whitnall | 2022 | Falcon Invite 1st | |
| 10 | 21-5 | Mukwonago | 2023 | ||
| 10 | 21-5 | Arrowhead | 2023 | ||
| 12 | 21-3.5 | Waukesha South | 2022 | ||
| 13 | 21-2.5 | Lodi | 2022 | ||
| 14 | 21-2 | Iola-Scandinavia | 2022 | Early Eight team 1st | |
| 14 | 21-2 | Janesville Parker | 2022 | Red Devil Invite 1st | |
| 16 | 21-1.25 | Wauwatosa East | 2022 | ||
| 17 | 21-0.5 | Cedarburg | 2023 | ||
| 18 | 21-0 | Madison Memorial | 2022 | ||
| 18 | 21-0 | Beloit Turner | 2022 | ||
| 18 | 21-0 | Waterford Union | 2023 | Red Devil Invite 2nd | |
| 21 | 20-11.75 | Portage | 2023 | Badger Challenge 1st | |
| 22 | 20-11.5 | Franklin | 2022 | ||
| 23 | 20-10.5 | Sauk Prairie | 2022 | ||
| 24 | 20-10 | Gale-Ettrick-Trempealeau | 2022 | ||
| 25 | 20-9.5 | Racine Park | 2023 | Red Devil Invite 3rd | |
| 25 | 20-9.5 | Catholic Memorial | 2024 |
Triple Jump
| RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47-3 | Germantown | 2023 | ||
| 2 | 45-5 | Lodi | 2022 | ||
| 3 | 45-4 | Menomonie | 2023 | ||
| 4 | 44-3.75 | Cedarburg | 2023 | ||
| 5 | 44-0.5 | New Berlin West | 2022 | ||
| 6 | 43-4.5 | Mondovi | 2022 | Raider Invite 1st | |
| 7 | 43-4.25 | Cambridge | 2022 | ||
| 7 | 43-4.25 | Whitnall | 2022 | Falcon Invite 1st | |
| 9 | 43-2.25 | Beloit Turner | 2022 | ||
| 10 | 43-1.25 | Madison Memorial | 2022 | ||
| 11 | 43-0 | North Crawford | 2022 | ||
| 12 | 42-11.75 | Pewaukee | 2024 | ||
| 13 | 42-10.5 | Wild Rose | 2022 | ||
| 14 | 42-10.25 | Big Foot | 2022 | ||
| 15 | 42-9 | Hudson | 2022 | ||
| 16 | 42-8.75 | La Crosse Logan | 2022 | ||
| 17 | 42-6.5 | Whitnall | 2022 | Falcon Invite 2nd | |
| 18 | 42-6 | Hartford Union | 2023 | ||
| 19 | 42-5.25 | Waunakee | 2023 | Badger Challenge 1st | |
| 20 | 42-5 | Brookfield East | 2022 | ||
| 21 | 42-4 | Prairie du Chien | 2025 | Bulldog Relays 1st | |
| 21 | 42-4 | Parkview | 2022 | ||
| 23 | 42-3 | Sheboygan South | 2022 | ||
| 23 | 42-3 | Iola-Scandinavia | 2022 | ||
| 25 | 42-1.5 | Chetek-Weyerhaeuser | 2023 |
High Jump
| RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-4 | Manitowoc Lincoln | 2022 | |
| 1 | 6-4 | Madison Edgewood | 2022 | |
| 1 | 6-4 | Badger | 2024 | |
| 1 | 6-4 | Cashton | 2024 | |
| 1 | 6-4 | New Berlin West | 2022 | |
| 1 | 6-4 | Wauzeka-Steuben | 2024 | |
| 7 | 6-2 | Sugar River | 2024 | |
| 7 | 6-2 | Prescott | 2022 | Altoona Invite 1st |
| 7 | 6-2 | Sussex Hamilton | 2022 | |
| 7 | 6-2 | Whitnall | 2022 | Falcon Invite 1st |
| 7 | 6-2 | Gresham - Bowler | 2023 | |
| 7 | 6-2 | Kaukauna | 2022 | |
| 7 | 6-2 | Berlin | 2023 | |
| 7 | 6-2 | Milton | 2023 | Herd Relays 1st |
| 7 | 6-2 | Shoreland Lutheran | 2022 | |
| 7 | 6-2 | Chetek-Weyerhaeuser | 2023 | |
| 7 | 6-2 | Pius XI Catholic | 2022 | Falcon Invite 2nd |
| 7 | 6-2 | New Berlin West | 2022 | |
| 19 | 6-1 | Shell Lake | 2024 | Colfax Invite 1st |
| 19 | 6-1 | Cedarburg | 2023 | |
| 19 | 6-1 | Germantown | 2022 | |
| 19 | 6-1 | Madison Memorial | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Brodhead/Juda | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Mayville | 2023 | |
| 23 | 6-0 | Poynette | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Oshkosh North | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Lakeside Lutheran | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Kewaunee | 2023 | Gibraltar Quad 1st |
| 23 | 6-0 | Martin Luther | 2022 | |
| 23 | 6-0 | Green Bay Preble | 2024 |
Pole Vault
| RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-6 | Pius XI Catholic | 2022 | |
| 2 | 15-1 | Arrowhead | 2023 | |
| 3 | 14-6 | Osceola | 2022 | |
| 3 | 14-6 | Hartford Union | 2023 | |
| 5 | 14-1 | Oconomowoc | 2022 | |
| 6 | 14-0 | Big Foot | 2024 | Evansville Tri 1st |
| 7 | 13-6 | Athens | 2022 | |
| 7 | 13-6 | Lancaster | 2022 | |
| 7 | 13-6 | Muskego | 2023 | |
| 10 | 13-3 | River Ridge | 2022 | |
| 11 | 13-1 | Northwestern | 2022 | |
| 12 | 13-0 | Portage | 2023 | |
| 12 | 13-0 | Westby | 2022 | |
| 12 | 13-0 | New Berlin West | 2022 | |
| 12 | 13-0 | Muskego | 2023 | |
| 16 | 12-9 | Little Chute | 2022 | |
| 17 | 12-6 | Lodi | 2024 | |
| 17 | 12-6 | Lodi | 2022 | |
| 17 | 12-6 | Green Bay Preble | 2013 | |
| 17 | 12-6 | Stevens Point | 2023 | SP, DCE, WR 1st |
| 17 | 12-6 | Portage | 2022 | |
| 17 | 12-6 | D. C. Everest | 2023 | SP, DCE, WR 2nd |
| 17 | 12-6 | Sussex Hamilton | 2022 | |
| 17 | 12-6 | Colby | 2023 | |
| 17 | 12-6 | Muskego | 2022 |